Stedemon
Stedemon Knives is a small, relatively unknown knife manufacturer from China. Despite its humble size, the company has managed to build a reputation for producing high-quality knives by utilizing premium materials sourced from the West and Japan. These materials are processed using state-of-the-art CNC machines, ensuring that each knife meets the highest standards of craftsmanship.
The brand, often abbreviated as "SD," was founded by two young individuals driven by their dreams. They aimed to create original works that would set new standards in the world of knives and related products. Today, SD's product range encompasses a wide array of items, including various types of cutlery, outdoor products, and tactical accessories. The relentless pursuit of excellence has made the company an emerging contender in its respective fields.
The core of SD's success lies in its commitment to logical innovation and thoughtful design. The brand's unique approach allows it to create original works that don't simply copy existing designs but set new, innovative standards in the industry. Through this dedication to continuous improvement and rational creativity, Stedemon Knives aims to provide its customers with the most balanced and intelligent products on the market.
Stedemon NOC MT27 MT27G2 (BLACK&RED) Pocket Knife red M390 G-10 Axis-Lock Sheepfoot Thumb Stud
In stock
| Overall Length | 18.5 cm |
|---|---|
| Blade Length | 8 cm |
| Weight | 150 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Color | red, black |
| Blade Color | black |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 10.5 cm |
| Blade Finish | blackwashed |
| Blade Shape | Sheepfoot |
| Blade Execution | Plain edge |
| Lock | Axis-Lock |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Pocket clip side | right |
| Handle Material | G-10 |
| Pocket clip position | Tip Up |
| Series | MT27 |
Stedemon NOC MT27 MT27G1 (BLACK&WHITE) Pocket Knife white M390 G-10 Axis-Lock Sheepfoot Thumb Stud
In stock
| Overall Length | 18.5 cm |
|---|---|
| Blade Length | 8 cm |
| Weight | 150 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Color | black, white |
| Blade Color | black |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 10.5 cm |
| Blade Finish | blackwashed |
| Blade Shape | Sheepfoot |
| Blade Execution | Plain edge |
| Lock | Axis-Lock |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Pocket clip side | right |
| Handle Material | G-10 |
| Pocket clip position | Tip Up |
| Series | MT27 |
Stedemon NOC DG04 DG0401 Pocket Knife Black 440C G-10 Linerlock Thumb Hole Plain Edge
Out of Stock
| Overall Length | 25.7 cm |
|---|---|
| Blade Length | 10.8 cm |
| Weight | 220 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Handle Material | Carbon fiber, G-10 |
| Opening aid | thumb hole |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 14.9 cm |
| Blade Finish | stonewashed, satin |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Pocket clip side | right |
| Pocket clip position | Tip Up |
| Series | DG04 |
Stedemon ZKC C02 Pocket Knife black 440C G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
Out of Stock
| Overall Length | 22.4 cm |
|---|---|
| Blade Length | 10 cm |
| Blade Thickness | 4 mm |
| Weight | 140 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 12.4 cm |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Finish | Satin |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Pocket clip side | right |
| Handle Material | G-10 |
| Pocket clip position | Tip Up |
| Series | ZKC |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC C02 Linerlock Orange ZKC C02T03
Out of Stock
| Overall Length | 22 cm |
|---|---|
| Blade Length | 9 cm |
| Blade Thickness | 3.5 mm |
| Weight | 140 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Handle Material | G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | orange |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Finish | Satin |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC C02 Linerlock Orange ZKC C02D03
Out of Stock
| Overall Length | 22.4 cm |
|---|---|
| Blade Length | 10 cm |
| Weight | 140 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Handle Material | G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | orange |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 12.4 cm |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Finish | Satin |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC C02 Linerlock Green ZKC C02T04
Out of Stock
| Overall Length | 22 cm |
|---|---|
| Blade Color | silver |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Finish | Satin |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Tanto |
| Handle Length | 12 cm |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Origin | China |
| Color | green |
| Blade Length | 9 cm |
| Lock | Liner lock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Flipper |
| Handle Material | G-10 |
| Blade Material | 440C |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 140 g |
| Blade Thickness | 3.5 mm |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC C02 Linerlock Green ZKC C02D04
Out of Stock
| Overall Length | 22.4 cm |
|---|---|
| Blade Color | silver |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Finish | Satin |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Handle Length | 12.4 cm |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Origin | China |
| Color | green |
| Blade Length | 10 cm |
| Lock | Liner lock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Flipper |
| Handle Material | G-10 |
| Blade Material | 440C |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 140 g |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC C02 Linerlock Desert ZKC C02T02
Out of Stock
| Overall Length | 22 cm |
|---|---|
| Lock | Liner lock |
| Blade Thickness | 3.5 mm |
| Weight | 140 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Handle Material | G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Blade Length | 9 cm |
| Blade Color | silver |
| Color | desert tan |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Finish | Satin |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC C02 Linerlock Desert ZKC C02D02
Out of Stock
| Overall Length | 22.4 cm |
|---|---|
| Blade Color | silver |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Finish | Satin |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Handle Length | 12.4 cm |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Origin | China |
| Color | desert tan |
| Blade Length | 10 cm |
| Lock | Liner lock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Flipper |
| Handle Material | G-10 |
| Blade Material | 440C |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 140 g |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC B02 Titanium Folder Purple ZKC B02S02
Out of Stock
| Overall Length | 20 cm |
|---|---|
| Origin | China |
| Pocket clip | Yes |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Finish | Satin |
| Color | purple |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Handle Length | 11 cm |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Blade Color | silver |
| Blade Length | 9 cm |
| Lock | Liner lock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Thumb pin |
| Handle Material | Titanium |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 250 g |
| Blade Thickness | 3.8 mm |
| Blade Material | CTS-204P |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon ZKC B02 Titanium Folder Pink ZKC B02S04
Out of Stock
| Overall Length | 20 cm |
|---|---|
| Special Features | Fangriemen loop |
| Pocket clip | Yes |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Finish | Satin |
| Color | pink |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Handle Length | 11 cm |
| Origin | China |
| Blade Length | 9 cm |
| Blade Color | silver |
| Lock | Liner lock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Thumb pin |
| Handle Material | Titanium |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 250 g |
| Blade Thickness | 3.8 mm |
| Blade Material | CTS-204P |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon TS06 Framelock Purple TS06PPL
Out of Stock
| Overall Length | 21.5 cm |
|---|---|
| Blade Color | black |
| Weight | 200 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | D2 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Blade Length | 9.5 cm |
| Handle Length | 12 cm |
| Origin | China |
| Blade Finish | blackwashed |
| Blade Execution | Plain edge |
| Sharpening Method | Flat Grind |
| Color | purple |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Blade Shape | Straight back |
| Blade Thickness | 4 mm |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon TS06 Framelock Green TS06GRN
In stock
| Overall Length | 21.5 cm |
|---|---|
| Color | green |
| Weight | 200 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | D2 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Blade Length | 9.5 cm |
| Origin | China |
| Blade Color | black |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Finish | blackwashed |
| Blade Execution | Plain edge |
| Sharpening Method | Flat Grind |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Blade Shape | Straight back |
| Blade Thickness | 4 mm |
| promotions | Easter Sale, Spring Sale |
Stedemon TS06 Framelock Gray TS06BLS
Out of Stock
| Overall Length | 21.5 cm |
|---|---|
| Color | gray |
| Weight | 200 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | D2 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Blade Length | 9.5 cm |
| Origin | China |
| Blade Color | black |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Finish | blackwashed |
| Blade Execution | Plain edge |
| Sharpening Method | Flat Grind |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Blade Shape | Straight back |
| Blade Thickness | 4 mm |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT20 Framelock Gray MT20GRY
In stock
| Overall Length | 19.3 cm |
|---|---|
| Blade Length | 8.3 cm |
| Weight | 220 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | gray, black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 11 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Easter Sale, Spring Sale |
Stedemon NOC MT20 Framelock Bronze MT20YLW
In stock
| Overall Length | 19.3 cm |
|---|---|
| Blade Length | 8.3 cm |
| Weight | 220 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | bronze, black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 11 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Easter Sale, Spring Sale |
Stedemon NOC MT20 Framelock Blue MT20BLU
In stock
| Overall Length | 19.3 cm |
|---|---|
| Blade Length | 8.3 cm |
| Weight | 220 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | blue, black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 11 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Easter Sale, Spring Sale |
Stedemon NOC MT20 Framelock Black MT20BLC
In stock
| Overall Length | 19.3 cm |
|---|---|
| Blade Length | 8.3 cm |
| Weight | 220 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | gray, black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 11 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Easter Sale, Spring Sale |
Stedemon NOC MT19 Linerlock Purple MT19BLU
Out of Stock
| Overall Length | 23 cm |
|---|---|
| Blade Color | silver |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Finish | Satin |
| Tools | Glass Breaker |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Handle Length | 13 cm |
| Origin | China |
| Color | bronze, gray, purple |
| Blade Length | 10 cm |
| Lock | Liner lock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Thumb pin |
| Handle Material | Titanium |
| Blade Material | M390 |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 320 g |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT19 Linerlock Black MT19GRY
Out of Stock
| Overall Length | 23 cm |
|---|---|
| Blade Length | 10 cm |
| Weight | 320 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | bronze, gray, black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 13 cm |
| Blade Shape | Drop-Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| Tools | Glass Breaker |
| Blade Finish | Satin |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT18 Framelock Gray MT18GRY
Out of Stock
| Overall Length | 22.5 cm |
|---|---|
| Blade Color | silver |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Hawkbill |
| Blade Finish | stonewashed |
| Handle Length | 13 cm |
| Origin | China |
| Color | gray |
| Blade Length | 9.5 cm |
| Lock | Framelock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Thumb pin |
| Handle Material | Titanium |
| Blade Material | M390 |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 240 g |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT18 Framelock Blue MT18BLU
Out of Stock
| Overall Length | 22.5 cm |
|---|---|
| Blade Length | 9.5 cm |
| Weight | 240 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | blue, gray |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 13 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Hawkbill |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT16 Framelock Blue MT16BLU
Out of Stock
| Overall Length | 14.7 cm |
|---|---|
| Blade Length | 5.7 cm |
| Weight | 240 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | bronze, gray, purple |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 9 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Clip Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT16 Framelock Black MT16BLC
Out of Stock
| Overall Length | 14.7 cm |
|---|---|
| Blade Length | 5.7 cm |
| Weight | 240 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | bronze, gray |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 9 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Clip Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT11 Linerlock Black MT11BLC
Out of Stock
| Overall Length | 19.4 cm |
|---|---|
| Blade Length | 6.4 cm |
| Weight | 250 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | gray, black |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 13 cm |
| Blade Finish | stonewashed, satin |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC MT11 Folding Knife Blue MT11BLU
Out of Stock
| Overall Length | 19.4 cm |
|---|---|
| Blade Length | 6.4 cm |
| Weight | 250 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | M390 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | Thumb pin |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | gray, purple |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 13 cm |
| Blade Finish | stonewashed, satin |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC DT03 Framelock Blue DT03BLU
Out of Stock
| Overall Length | 21.5 cm |
|---|---|
| Blade Length | 9.5 cm |
| Weight | 220 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | VG-10 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | thumb hole |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | blue |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC DG23 Linerlock Orange White DG2302
Out of Stock
| Overall Length | 21 cm |
|---|---|
| Blade Length | 9 cm |
| Weight | 280 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Handle Material | G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | orange, white |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC DG23 Linerlock Blue White DG2303
Out of Stock
| Overall Length | 21 cm |
|---|---|
| Blade Length | 9 cm |
| Weight | 280 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Handle Material | G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Color | blue, white |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Execution | Plain edge |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Easter Sale, Spring Sale |
Stedemon NOC DG23 Linerlock Black White DG2301
Out of Stock
| Overall Length | 21 cm |
|---|---|
| Color | black, white |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Tanto |
| Blade Finish | stonewashed |
| Handle Length | 12 cm |
| Origin | China |
| Blade Color | silver |
| Lock | Liner lock |
| Blade Length | 9 cm |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Flipper |
| Handle Material | G-10 |
| Blade Material | 440C |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 280 g |
| Pocket clip | Yes |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC DG12 Linerlock White DG12-WHT
Out of Stock
| Overall Length | 23 cm |
|---|---|
| Blade Color | silver |
| Pocket clip | Yes |
| One-handed opening | Yes |
| Blade Execution | Plain edge |
| Blade Shape | Spear-Point |
| Handle Length | 13 cm |
| Origin | China |
| Color | black, white |
| Blade Length | 10 cm |
| Lock | Liner lock |
| Opening | Manual |
| Opening aid | Flipper |
| Handle Material | Carbon fiber, G-10 |
| Blade Material | 440C |
| Item type | Pocket Knives |
| Weight | 250 g |
| Blade Finish | Tip Up |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon NOC DG12 Linerlock DG12-BLC
Out of Stock
| Overall Length | 23 cm |
|---|---|
| Lock | Liner lock |
| Weight | 250 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | 440C |
| Handle Material | Carbon fiber, G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Blade Length | 10 cm |
| Blade Color | silver |
| Color | black |
| Origin | China |
| Handle Length | 13 cm |
| Blade Shape | Spear-Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Blade Finish | Tip Up |
| promotions | Spring Sale |
Stedemon EDC Tactical Pen Blue P01BLU
Out of Stock
Stedemon EDC Tactical Pen Blasted P01BLS
In stock
Stedemon EDC Tactical Pen Black P01BLC
Out of Stock
Stedemon DongShan Linerlock Red DS-RED
In stock
| Overall Length | 21.5 cm |
|---|---|
| Color | red, white |
| Weight | 150 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | D2 |
| Handle Material | G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Blade Length | 9.5 cm |
| Origin | China |
| Blade Color | black, silver |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Shape | Spear-Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| Sharpening Method | Flat Grind |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Blade Finish | Tip Up |
| Blade Thickness | 3 mm |
Stedemon DongShan Linerlock Blue DS-BLUE
In stock
| Overall Length | 21.5 cm |
|---|---|
| Color | blue, black |
| Weight | 150 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | D2 |
| Handle Material | G-10 |
| Opening aid | Flipper |
| Opening | Manual |
| Lock | Liner lock |
| Blade Length | 9.5 cm |
| Origin | China |
| Blade Color | black, silver |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Shape | Spear-Point |
| Blade Execution | Plain edge |
| Sharpening Method | Flat Grind |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
| Blade Finish | Tip Up |
| Blade Thickness | 3 mm |
Stedemon Chef Framelock Gray NOCDT03
Out of Stock
| Overall Length | 21.5 cm |
|---|---|
| Blade Length | 9.5 cm |
| Weight | 230 g |
| Item type | Pocket Knives |
| Blade Material | VG-10 |
| Handle Material | Titanium |
| Opening aid | thumb hole |
| Opening | Manual |
| Lock | Framelock |
| Color | gray |
| Blade Color | silver |
| Origin | China |
| Special Features | Fangriemen loop |
| Handle Length | 12 cm |
| Blade Finish | stonewashed |
| Blade Execution | Plain edge |
| One-handed opening | Yes |
| Pocket clip | Yes |
Stedemon Axes Linerlock
Out of Stock